گزارشات عملکرد اجتماعی و مالی
گزارشهای عملکرد انجمن همراهان بدون مرز بهصورت منظم و شفاف، هر دو حوزه مالی و اجتماعی را پوشش میدهد. در این گزارشها، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوط به میزان همیاریهای مالی دریافتی، هزینهکردها و تخصیص منابع به طرحها، وضعیت و تأثیر هر طرح بر جامعه هدف، نحوه شناسایی و حمایت از نیازمندان، و نتایج حاصل از اجرای پروژهها نیز بهطور کامل منعکس میشود. ترکیب این دادهها تصویری دقیق و قابلارزیابی از عملکرد مالی و اجتماعی انجمن ارائه میکند و امکان پیگیری و اطمینان از اثربخشی کمکها را برای تمامی همیاران مالی فراهم میسازد. تمامی جداول و نمودارها در این صفحه روزانه و به صورت خودکار بهروزرسانی میشوند.
آمار و شاخصهای عملکرد جامع انجمن
این جدول، آمار کلیدی عملکرد مالی و اجتماعی انجمن را در سالهای مختلف نمایش میدهد؛ شامل میزان همیاریهای مالی، نحوه هزینهکرد، دامنه جغرافیایی، تعداد همیاران، اجرای طرحهای منظم و موردی، تعداد افراد تحت پوشش و توزیع طرحها در حوزههای متنوع حمایتی، آموزشی و بهداشتی. دادههای جدول امکان ارزیابی شفاف عملکرد کلی و گستره حوزههای فعالیت انجمن را فراهم میکند.
| سال | مجموع کل همیاریهای مالی | بودجه مصرفی طرحها و کمپینها | مجموع کل هزینهها | تعداد کل همیاریهای مالی | تعداد کل همیاران مالی منحصر به فرد | همیاران مالی با پرداخت منظم ماهیانه | تعداد کشورهای دارای همیار مالی | تعداد شرکتهای دارای همیار مالی | تعداد طرحهای اجرایی | تعداد طرحهای منظم ماهیانه | تعداد طرحهای موردی | تعداد افراد تحت پوشش | تعداد استان میزبان طرحها | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از آموزش دانشآموزان کمبرخوردار | طرحهای اجرایی در حوزه ساخت، بهسازی و تجهیز زیرساختهای آموزشی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از خانوار کمبرخوردار | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت مالی در هنگام بروز بلایای طبیعی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از پروژههای توانمندسازی از طریق آموزش و اشتغالزایی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از پروژههای حوزه بهداشت جمعی و فردی | طرحهای اجرایی در حوزه ارائه بورسیههای تحصیلی و درمانی دانشآموزان کمبرخوردار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | €225.25 | €231.24 | €0.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | €1,947.22 | €1,143.50 | €56.05 | 62 | 31 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | €8,770.97 | €1,571.29 | €110.34 | 145 | 47 | 32 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 732 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | €17,336.35 | €13,194.59 | €123.36 | 434 | 170 | 31 | 11 | 0 | 25 | 8 | 17 | 1068 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | €55,104.87 | €40,262.51 | €175.41 | 860 | 323 | 45 | 22 | 0 | 21 | 6 | 15 | 2248 | 13 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | €68,517.60 | €52,481.53 | €1,273.02 | 1359 | 606 | 65 | 22 | 0 | 32 | 11 | 21 | 3624 | 10 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | €99,312.66 | €72,179.10 | €2,043.50 | 1610 | 613 | 62 | 32 | 2 | 23 | 6 | 17 | 3389 | 8 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | €59,581.66 | €58,922.76 | €1,918.04 | 1552 | 611 | 62 | 25 | 1 | 27 | 5 | 22 | 5829 | 7 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | €43,970.90 | €57,610.97 | €1,748.78 | 1116 | 596 | 111 | 27 | 0 | 30 | 9 | 21 | 5415 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025 | €116,552.27 | €61,927.25 | €3,324.92 | 2789 | 734 | 181 | 29 | 17 | 33 | 7 | 26 | 7821 | 7 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | €51,100.68 | €29,498.96 | €620.27 | 1332 | 533 | 359 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 530 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شاخصهای عملکرد استانی و توزیع طرحها
این جدول توزیع استانی طرحهای اجرایی انجمن، افراد تحت پوشش، بودجه مصرفی و تعداد پروژهها در حوزههای فعالیت مختلف را نشان میدهد. اطلاعات جدول امکان مقایسه فعالیتها و اثرگذاری انجمن در استانهای مختلف را فراهم میکند.
| استان | مجموع تعداد افراد تحت پوشش | کل بودجه مصرفی طرحهای اجرایی (یورو) | تعداد کل طرحهای اجرایی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از آموزش دانشآموزان کمبرخوردار | طرحهای اجرایی در حوزه ساخت، بهسازی و تجهیز زیرساختهای آموزشی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از خانوار کمبرخوردار | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت مالی در هنگام بروز بلایای طبیعی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از پروژههای توانمندسازی از طریق آموزش و اشتغالزایی | طرحهای اجرایی در حوزه حمایت از پروژههای حوزه بهداشت جمعی و فردی | طرحهای اجرایی در حوزه ارائه بورسیههای تحصیلی و درمانی دانشآموزان کمبرخوردار | انجمنهای خیریه همکار | توضیحات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرز | 463 | €103,172.08 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | کیانا، مددکاری زندان کرج | |
| آذربايجان شرقی | 526 | €18,210.21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه | |
| آذربايجان غربی | 2065 | €33,348.90 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | آموزش و پرورش روستایی، انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه | |
| بوشهر | 126 | €14,952.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| تهران | 1425 | €20,388.59 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | خیریه سرای امید حضرت زهرا (س)، انجمن خیریه ایلیا، پویش آفتابگردان (زیرمجموعه بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال)، مهر و ماه، ستاد دیه کشور | |
| خراسان جنوبی | 12094 | €207,418.87 | 37 | 20 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | مادران علیه فقر (آمریکا)، نیکگامان جمشید تهران، آموزش و پرورش خوسف، انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه، آموزش و پرورش، آموزش و پروش خراسان جنوبی، آموزش و پرورش خراسان جنوبی، آموزش و پرورش خراسان جنوبی بخش خوسف، انجمن مهرگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی | |
| خوزستان | 242 | €5,202.65 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | گروه خیریه یارفرشتگان | |
| زنجان | 862 | €12,079.31 | 25 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | جامعه معلولین استان زنجان، موسسه خیریه رضوان، مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد11902، انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه، مرکز بهزیستی مثبت زندگی زنجان، بهزیستی زنجان-مثبت زندگی، انجمن خیریه مثبت زندگی | |
| سيستان و بلوچستان | 3883 | €55,271.17 | 27 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | شرکت تجهیزات مدارس، باغچه مهر، گروه نیکوکاری به رنگ خدا، آموزش و پرورش بنت، انجمن رنگ خدا، آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، انجمن نیکوکاری رنگ خدا، آموزش و پرورش منطقه بنت، آموزش و پرورش خراسان جنوبی | |
| فارس | 3400 | €65,490.93 | 33 | 18 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه، شکرانه شیراز، انجمن فرزانه، آموزش و پرورش خراسان جنوبی، انجمن مهرگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی | |
| كردستان | 254 | €19,022.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | گروه بوستان امید و رحمت، انجمن همین لاوان سوران | |
| كرمان | 1000 | €1,490.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| كرمانشاه | 4833 | €114,360.16 | 24 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه، انجمن مهرگان کرمانشاه، مهرگان، انجمن مهرگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی | |
| كهگيلويه و بويراحمد | 100 | €239.52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موسسه خيريه همگام | |
| گلستان | 89 | €3,648.08 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | موسسه خیریه احسان گلستان | |
| لرستان | 6154 | €62,416.84 | 29 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | مددکاری زندان بروجرد، مهر غریب، انجمن مهرغریب بروجرد، انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه، مهرغریب/انجمن حمایت از خانواده های زندانیان بروجرد، انجمن مهر غریب، انجمن مهرغریب و مددکاری زندان بروجرد، مهرغریب، انجمن خیریه زندانها | |
| همدان | 1 | €403.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وضعیت و گستره طرحها بر پایه حوزه فعالیت
این جدول خلاصهای تجمیعی از وضعیت طرحهای انجمن در هر حوزه فعالیت، در طول کل سالهای فعالیت را ارائه میدهد؛ اطلاعات شامل تعداد طرحهای فعال و خاتمهیافته، بودجه مصوب، افراد تحت پوشش، دامنه استانی و مشارکت انجمنهای همکار را شامل میشود.
| حوزه فعالیت | تعداد طرحهای در حال انجام | تعداد طرحهای تمام شده | کل بودجه مصوب طرحهای اجرایی (یورو) | تعداد افراد تحت پوشش | تعداد استان میزبان طرحها | استانهای میزبان طرحها | انجمنهای خیریه همکار | توضیحات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمایت از آموزش دانشآموزان کمبرخوردار | 5 | 105 | €221,090.40 | 16634 | 14 | آذربايجان شرقی, آذربايجان غربی, البرز, بوشهر, تهران, خراسان جنوبی, زنجان, سيستان و بلوچستان, فارس, كردستان, كرمانشاه, كهگيلويه و بويراحمد, گلستان, لرستان | آموزش و پرورش, آموزش و پرورش بنت, آموزش و پرورش خراسان جنوبی, آموزش و پرورش خراسان جنوبی بخش خوسف, آموزش و پرورش خوسف, آموزش و پرورش روستایی, آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان, آموزش و پرورش منطقه بنت, انجمن خیریه ایلیا, انجمن رنگ خدا, انجمن مهر غریب, انجمن مهرغریب بروجرد, انجمن مهرغریب و مددکاری زندان بروجرد, انجمن مهرگان, انجمن مهرگان کرمانشاه, انجمن همین لاوان سوران, بهزیستی زنجان-مثبت زندگی, پویش آفتابگردان (زیرمجموعه بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال), جامعه معلولین استان زنجان, جامعه معلولین استان زنجان، موسسه خیریه رضوان, خیریه سرای امید حضرت زهرا (س), گروه بوستان امید و رحمت, گروه نیکوکاری به رنگ خدا, مددکاری زندان بروجرد, مرکز بهزیستی مثبت زندگی زنجان, مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد11902, مهر غریب, مهر و ماه, مهرغریب, مهرغریب، انجمن خیریه زندانها, مهرگان, موسسه خیریه احسان گلستان | |
| ساخت، بهسازی و تجهیز زیرساختهای آموزشی | 0 | 20 | €158,940.40 | 3680 | 7 | البرز, خراسان جنوبی, خوزستان, سيستان و بلوچستان, فارس, كرمانشاه, كهگيلويه و بويراحمد | آموزش و پرورش بنت, آموزش و پرورش خراسان جنوبی, باغچه مهر, شرکت تجهیزات مدارس, کیانا, گروه خیریه یارفرشتگان, گروه نیکوکاری به رنگ خدا, مادران علیه فقر (آمریکا)، نیکگامان جمشید تهران, موسسه خيريه همگام | |
| حمایت از خانوار کمبرخوردار | 1 | 54 | €122,513.38 | 7316 | 12 | آذربايجان شرقی, آذربايجان غربی, البرز, تهران, خراسان جنوبی, خوزستان, زنجان, سيستان و بلوچستان, فارس, كرمانشاه, لرستان, همدان | آموزش پرورش خراسان جنوبی, آموزش و پرورش خراسان جنوبی, آموزش و پرورش خراسان جنوبی بخش خوسف, آموزش و پرورش خوسف, آموزش و پروش خراسان جنوبی, انجمن مهر غریب, انجمن مهرگان, انجمن مهرگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی, انجمن مهرگان کرمانشاه, انجمن مهرگان، انجمن مهرغریب، بهزیستی زنجان، آموزش پرورش خراسان جنوبی، انجمن نیکان تکوین ارومیه, انجمن نیکوکاری رنگ خدا, بهزیستی زنجان-مثبت زندگی, بهزیستی زنجان، انجمن خیریه مثبت زندگی, ستاد دیه کشور, شکرانه شیراز, گروه نیکوکاری به رنگ خدا, مددکاری زندان بروجرد, مرکز بهزیستی مثبت زندگی زنجان, مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد11902, مهر غریب, مهرغریب، انجمن خیریه زندانها, مهرغریب/انجمن حمایت از خانواده های زندانیان بروجرد, مهرگان | |
| حمایت مالی در هنگام بروز بلایای طبیعی | 0 | 5 | €20,251.14 | 1755 | 3 | آذربايجان غربی, سيستان و بلوچستان, گلستان | انجمن نیکوکاری رنگ خدا, موسسه خیریه احسان گلستان | |
| حمایت از پروژههای توانمندسازی از طریق آموزش و اشتغالزایی | 0 | 5 | €2,503.56 | 221 | 5 | البرز, تهران, خراسان جنوبی, فارس, كرمانشاه | آموزش و پرورش خراسان جنوبی بخش خوسف, انجمن مهرگان, مددکاری زندان کرج | |
| حمایت از پروژههای حوزه بهداشت جمعی و فردی | 0 | 1 | €748.38 | 1000 | 1 | فارس | انجمن فرزانه | |
| ارائه بورسیههای تحصیلی و درمانی دانشآموزان کمبرخوردار | 2 | 4 | €17,873.81 | 103 | 1 | كرمانشاه | انجمن مهرگان, مهرگان |
شاخصهای مشارکت مالی بینالمللی
این جدول بهصورت تجمیعی، توزیع جغرافیایی و نوع منبع همیاریهای مالی، تعداد و میانگین مشارکتها و تعداد همیاران منحصر به فرد را در طول کل سالهای فعالیت انجمن نمایش میدهد و گستره مشارکت بینالمللی با منابع متنوع را بهصورت شفاف ارائه میکند. منظور از Corporate Matching Donation، همان معادلسازی و تطبیق همیاریهای مالی کارمندان برخی از شرکتها به انجمن همراهان بدون مرز است. برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.
| کشور/شرکت/رمزارز | مجموع کل همیاری مالی | تعداد کل همیاریهای مالی | متوسط همیاری مالی | تعداد همیاران مالی منحصر به فرد |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Matching Donation | €89,264.69 | 292 | €305.70 | 231 |
| United States | €81,584.87 | 1602 | €50.93 | 307 |
| Germany | €65,922.77 | 1820 | €36.22 | 293 |
| Denmark | €54,093.72 | 1490 | €36.30 | 208 |
| Sweden | €40,751.74 | 1034 | €39.41 | 241 |
| Canada | €40,104.15 | 1096 | €36.59 | 226 |
| Italy | €31,048.08 | 784 | €39.60 | 143 |
| Netherlands | €29,945.46 | 580 | €51.63 | 91 |
| Switzerland | €20,261.79 | 406 | €49.91 | 85 |
| United Kingdom | €11,485.34 | 297 | €38.67 | 94 |
| Belgium | €8,863.20 | 305 | €29.06 | 53 |
| Unknown | €5,969.35 | 151 | €39.53 | 94 |
| Australia | €5,734.90 | 115 | €49.87 | 50 |
| Norway | €5,691.42 | 157 | €36.25 | 29 |
| Japan | €4,902.87 | 199 | €24.64 | 34 |
| Estonia | €3,349.63 | 60 | €55.83 | 2 |
| France | €2,484.21 | 112 | €22.18 | 30 |
| Austria | €2,182.64 | 104 | €20.99 | 18 |
| Spain | €681.80 | 63 | €10.82 | 4 |
| Finland | €635.74 | 17 | €37.40 | 7 |
| Turkey | €454.08 | 48 | €9.46 | 11 |
| Ireland | €417.66 | 15 | €27.84 | 4 |
| Crypto | €397.97 | 11 | €36.18 | 7 |
| Hungary | €158.52 | 6 | €26.42 | 4 |
| Costa Rica | €136.38 | 3 | €45.46 | 2 |
| Malaysia | €132.00 | 1 | €132.00 | 1 |
| Singapore | €123.05 | 2 | €61.52 | 2 |
| Guam | €100.00 | 1 | €100.00 | 1 |
| Czech Republic | €57.57 | 2 | €28.79 | 2 |
| Croatia | €57.13 | 1 | €57.13 | 1 |
| Afghanistan | €51.00 | 2 | €25.50 | 2 |
| Peru | €50.86 | 1 | €50.86 | 1 |
| Brazil | €40.47 | 1 | €40.47 | 1 |
| India | €34.76 | 1 | €34.76 | 1 |
| Portugal | €27.40 | 2 | €13.70 | 1 |
| Jamaica | €9.92 | 1 | €9.92 | 1 |
گزارش عملکرد سالیانه
در گزارش جامع سالیانه اطلاعات دقیق در مورد طرحهای اجرا شده، اهداف و جهتگیری انجمن در آن سال، درآمدها و هزینهها و همچنین ساختار کادر اجرایی انجمن برای خیرین ارسال میشود. هدف از ارسال این اطلاعات، گزارشدهی شفاف به خیرین است که با یاریرسانی خود عامل اصلی تحقق پروژههای انجمن هستند. همچنین، خیرین با اطلاع از اهداف انجمن و کادر اجرایی این امکان را خواهند داشت تا سوالات و پیشنهادات خود را در مورد طرحهای آتی انجمن با مسئولین کادر اجرایی در میان بگذارند. گزارش شفاف از کلیات و جزئیات طرحها در طول سالیان، نقش بزرگی در اعتماد بیشتر خیرین به انجمن داشته است.
نشریه
نشریه همراهان بدون مرز، یکی از زیر مجموعههای کارگروه تشکیلات است که با هدف آگاهیرسانی به اعضا و مخاطبین از فعالیتهای انجمن، طرحهای در حال اجرا و برنامههای آتی انجمن منتشر میشود. علاوه بر اخبار مربوط به فعالیتهای انجمن، این نشریه تلاش دارد با ارایه مقالاتی در زمینههای فعالیت انجمن، همراهان عزیز را بیشتر با نگرش انجمن به این مقوله آشنا سازد. در مرحله نخست، نشریه در قالب فصلنامه در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت. انجمن همراهان بدون مرز، دست همه عزیزانی را که مایل به همراهی در بخشهای گوناگون نشریه هستند به گرمی میفشارد.
